Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 MARIA DEL ROSARIO GARCIA DE FARELL FISCAL 930 38 100 792
2 CLUB SOCIAL 24 DE SEPTIEMBRE FISCAL 1479 36 98 1345
3 MANUEL ANGEL CORTEZ FISCAL 942 19 84 839
4 SAN MARCOS FISCAL 951 20 81 850
5 REPUBLICA DE MEXICO FISCAL 666 25 76 565
6 LORENZO SUAREZ DE FIGUEROA FISCAL 844 26 71 747
7 BENEMERITOS DE LA PATRIA TARDE FISCAL 642 8 71 563
8 DON LORENZO FISCAL 667 17 56 594
9 SANTA LUCIA FISCAL 420 25 55 340
10 GERMAN BUSCH FISCAL 988 26 53 909
11 VIRGEN DE COTOCA FISCAL 312 17 51 244
12 GRAL. HUGO BANZER SUAREZ FISCAL 384 7 48 329
13 6 DE AGOSTO FISCAL 662 16 46 600
14 CIUDADELA NUEVA JERUSALEN FISCAL 706 11 46 649
15 GASTON GUILLAUX FISCAL 534 12 45 477
16 FIDEL SAUCEDO SEVILLA FISCAL 769 21 44 704
17 LORENZO CORTEZ RIVERO FISCAL 529 6 43 480
18 NACIONAL PATUJU FISCAL 391 5 39 347
19 REINA DEL ORIENTE FISCAL 432 18 38 376
20 SOLEDAD JUSTINIANO RIVERO FISCAL 506 19 38 449
21 ARROYUELO FISCAL 317 8 36 273
22 ANTONIO VACA DIEZ CUELLAR FISCAL 522 3 35 484
23 LORGIO CASTEDO SURRIABRE FISCAL 267 23 34 210
24 AGAPE PRIVADO 433 8 31 394
25 MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE FISCAL 726 14 27 685
26 BENEMERITOS DE LA PATRIA FISCAL 657 1 26 630
27 PROBOSTE FISCAL 250 14 25 211
28 LIBERTAD ESPINAL FISCAL 296 4 23 269
29 OSCAR ALFARO FISCAL 515 14 23 478
30 LA PURISIMA FISCAL 312 8 21 283
31 SAN MIGUEL FISCAL 236 7 20 209
32 LAS PALMERAS II FISCAL 245 6 19 220
33 OSCAR ALFARO TURNO TARDE FISCAL 600 16 19 565
34 SAN ANTONIO FISCAL 410 10 18 382
35 LAS MADRESITAS FISCAL 187 7 14 166
36 LITORAL FISCAL 257 4 14 239
37 BOLIVIANO JAPONES PRIVADO 362 3 13 346
38 SAN FRANCISCO FISCAL 287 9 13 265
39 BARBARA MICARELLI DEL NIÑO JESUS PRIVADO 541 4 13 524
40 BICENTENARIO FISCAL 187 13 12 162
41 REPUBLICA DE MEXICO TURNO TARDE FISCAL 364 0 12 352
42 SAN JORGE FISCAL 186 6 11 169
43 LA BARRANCA FISCAL 259 4 11 244
44 ANDRES IBAÑEZ TARDE FISCAL 337 4 11 322
45 TAVAGUASU FISCAL 232 6 11 215
46 CALLEJAS FISCAL 381 8 10 363
47 SIMON BOLIVAR FISCAL 274 14 10 250
48 SAN ANDRES FISCAL 115 2 10 103
49 COTOCA PRIVADO 67 11 9 47
50 ANDRES IBAÑEZ MAÑANA FISCAL 273 2 9 262
51 2 DE FEBRERO FISCAL 104 2 8 94
52 ENRIQUE QUINTELA TABORGA FISCAL 228 12 6 210
53 DEMETRIO AÑEZ FISCAL 276 5 6 265
54 LA CRUCEÑA FISCAL 68 4 5 59
55 NUEVO AMANECER FISCAL 98 4 4 90
56 REPUBLICA DE CALLECRUZ FISCAL 36 1 3 32
57 6 DE FEBRERO FISCAL 65 1 3 61
58 LUIS SAUCEDO APONTE DE COSORIO FISCAL 180 7 2 171
59 CUMAVI FISCAL 15 0 1 14
60 EL ESPINO FISCAL 86 1 1 84
61 NUEVA ESPERANZA FISCAL 130 4 1 125
62 PARTICULAR MIXTO COTOCA PRIVADO 132 13 1 118
63 DAMIAN AÑEZ CALLAU FISCAL 319 0 0 319
64 HILDA ESCALANTE JUSTINIANO FISCAL 281 5 0 276
65 EL BI FISCAL 24 0 0 24
66 VILLA ALBA FISCAL 37 0 0 37
67 JANSSEN PRIVADO 18 0 0 18
68 OSCAR ALFARO B FISCAL 155 2 0 153
Totales 26101 666 1764 23671
Total de colegios: 68