Listado de colegios por municipio

# Colegio Dependencia Matriculados Abandono Reprobados Aprobados Ubicación
1 YARICOA BAJO FISCAL 19 0 0 19
2 YARICOA ALTO FISCAL 18 0 0 18
3 YAHUARQUILLA FISCAL 20 0 0 20
4 WILAJAYA FISCAL 9 0 0 9
5 VILLA UNION DE COOÑATA FISCAL 3 0 0 3
6 VILLA MOLINO FISCAL 60 0 0 60
7 VILLA ASUNCION FISCAL 9 0 0 9
8 URSULA GOYZUETA FISCAL 112 0 0 112
9 TILACOCA FISCAL 72 1 1 70
10 TALLADO DON BOSCO PRIVADO 34 0 0 34
11 SURANI FISCAL 8 0 1 7
12 SIMON BOLIVAR DE CALDERA FISCAL 12 0 0 12
13 SEHUENQUERA FISCAL 7 0 0 7
14 SANTIAGO PAMPA FISCAL 65 1 0 64
15 SANTIAGO DE OKOLA FISCAL 79 1 0 78
16 SANTIAGO DE MEJILLONES FISCAL 10 0 0 10
17 SAN PABLO FISCAL 10 0 0 10
18 SAN ANTONIO FISCAL 23 0 0 23
19 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FISCAL 142 2 0 140
20 QUISANI FISCAL 16 0 0 16
21 QUIRIHUATE FISCAL 33 1 0 32
22 QUIRICACHI FISCAL 6 0 0 6
23 QUILIMA FISCAL 56 0 0 56
24 QUEASCAPA FISCAL 13 0 0 13
25 PUERTO CHAGUAYA FISCAL 103 0 0 103
26 PASARANI FISCAL 125 1 0 124
27 PARETTY FISCAL 7 0 0 7
28 PAASANI FISCAL 29 0 0 29
29 OLLAJSANTIA FISCAL 28 0 0 28
30 MOLLIPONGO FISCAL 78 3 0 75
31 MARTIN CARDENAS HERMOSA FISCAL 259 3 3 253
32 MARISCAL SUCRE FISCAL 84 4 0 80
33 MANUEL RIGOBERTO PAREDES FISCAL 116 0 2 114
34 MACHALAYA FISCAL 4 0 0 4
35 LLOJLLATA FISCAL 22 0 0 22
36 KUMUCALA FISCAL 18 0 0 18
37 KOLLASUYO FISCAL 6 0 0 6
38 KARCUYO FISCAL 9 1 0 8
39 KARCAPUNCO FISCAL 21 0 0 21
40 JUAN JOSE TORREZ GONZALES FISCAL 59 6 0 53
41 JOKHOPAMPA FISCAL 14 0 0 14
42 IYAHUAYA FISCAL 11 0 0 11
43 HUAJASIA FISCAL 12 0 0 12
44 FRANZ TAMAYO DE MOJSAHUMA FISCAL 5 0 0 5
45 CUTURHUAYA FISCAL 18 0 0 18
46 COPUSQUIA B FISCAL 79 0 0 79
47 COPUSQUIA A FISCAL 98 2 0 96
48 COLORADOS DE BOLIVIA FISCAL 23 2 0 21
49 CHUANI B FISCAL 51 1 0 50
50 CHUANI A FISCAL 23 0 0 23
51 CHOROBAMBA FISCAL 122 6 0 116
52 CHIPUSPURI FISCAL 39 8 0 31
53 CHIPO FISCAL 10 2 0 8
54 CHILLCANI FISCAL 10 0 0 10
55 CHEJERICO FISCAL 4 0 0 4
56 CENTRO PUTINA FISCAL 40 0 0 40
57 CAVINCHILLA FISCAL 20 0 0 20
58 CAPAHUAYA FISCAL 6 0 0 6
59 ARTESANAL DON BOSCO PRIVADO 6 0 0 6
60 AGUAS CALIENTES FISCAL 41 1 0 40
61 ACHICOYA FISCAL 7 0 0 7
Totales 2443 46 7 2390
Total de colegios: 61